По данным статистики, в России на 1 января 2012 года автомашин более 42 млн. машин. Из них 7 млн. авто зарегистрированы в Москве и Подмосковье. А это значит, что реклама Вашего товара, услуги или компании может потенциально работать среди 42 млн. граждан, имеющих возможность купить и содержать свой автомобиль.
Узнайте об автоароматизаторах из нашей статьи..
Ароматы: ваниль, яблоко, сосна, манго, кокос, кофе гляссе, арбуз, грейпфрукт, летний луг, океан, зимняя свежесть..
Ароматические композиции — аналог известного парфюма, наличие других ароматов уточняйте у менеджера.
Мы подберем именно тот, что Вам нужен.
Кол. шт. | Количество цветов | Стоимость формы для вырубки | Время исполнения заказа | Количество возможных ароматов | ||||||
1+1 | 2+1 | 2+2 / 3+1 | 3+2 / 4+1 | 3+3 / 4+2 | 4+3 | 4+4 | ||||
500 | 16,73 | 19,31 | 21,59 | 23,88 | 26,31 | 28,6 | 31,17 | 3500 | 7 раб. дней | 7 |
1000 | 12,58 | 14,3 | 15,59 | 17,02 | 18,59 | 20,02 | 21,6 | 3500 | 7 раб. дней | 7 |
2000 | 10,58 | 11,73 | 12,58 | 13,6 | 14,73 | 15,59 | 16,73 | 3500 | 7 раб. дней | 7 |
3000 | 9,87 | 10,87 | 11,73 | 12,44 | 13,3 | 14,3 | 15,16 | 3500 | 7 раб. дней | 7 |
5000 | 9,44 | 10,15 | 10,88 | 11,02 | 11,73 | 12,44 | 13,3 | 0 | 7 раб. дней | 7 |
10000 | 8,44 | 9,01 | 9,73 | 10,15 | 10,73 | 11,44 | 12,01 | 0 | 7 раб. дней | 7 |
20000 | 8,15 | 8,87 | 9,3 | 9,87 | 10,3 | 11,01 | 11,44 | 0 | 7 раб. дней | 12 |
50000 | 8,01 | 8,3 | 9,01 | 9,44 | 9,87 | 10,44 | 10,87 | 0 | 7 раб. дней | 12 |
100000 | 7,44 | 8,01 | 8,44 | 10,19 | 9,44 | 10,01 | 10,45 | 0 | 7 раб. дней | 12 |
Доставка заказа по Москве 600 руб.* (*при заказе от 5000 шт. — бесплатно)
Компьютерная обработка или изготовление макета по соглосованию сторон.
Перевод графического формата — от 0 до 200 руб., создание макета по логотипу и т.д. 500 руб., креатив логотипа 500 до 1000 руб..
Полноцвет рассчитывается индивидуально.